Cat 6. Ops RN
mk.1 : 17 stuks met Engelse registraties (zie tabel)
Cat 6. Ops Royal Navy
De Engelse Coastal Command had een eerste escadrille met ontsnapte Nederlandse vliegers die o.a. met ontsnapte Fokker T.8w drijvervliegtuigen vlogen op Pembroke Dock. In de zomer van 1940 werd het no.320 "Dutch" squadron opgezet. Veel van de ontsnapte Nederlandse kisten werden niet als bruikbaar geacht en het opgezette tweede escadrille kreeg daarom de beschikking over eerste Avro Anson Mk I kisten. Ze vlogen vanaf Carew Cheriton en werden in augustus 1940 het no.321 "Dutch" squadron. Met de Ansons werden vooral konvooi beschermingsvluchten uitgevoerd aan de westkusten van Engeland waar de Ansons minder kwetsbaar waren, daarna werden in mindere mate ook verkenningsvluchten en OSRD-vluchten gemaakt.
In de loop van 1941 werd, mede door gebrek aan personeel, het no.321 squadron opgeheven. De resterende toestellen werden ondergebracht bij no.320 squadron. In maart 1941 werd een A-flight gevormd, uitgerust met de Lockheed Hudson Mk.1. en de B-flight, uitgerust met de Anson. De Anson kreeg nu een andere functie, namelijk de opleiding van vliegers. In totaal werden 17 toestellen gebruikt tot de laatste Anson begin 1942 weer werd geretourneerd naar de RAF. De oorlog was nog in volle gang en onbeslist.
Registratiegegevens Ansons "Netherlands" Dutch 320 en 321 squadrons RAF: | |||||
RAF-serial | Squadron-Registratie | Datum in dienst | Datum uit dienst c.q retour RAF |
Opmerkingen | |
K6175 | MW-A | 27-07-1940 | 01-10-1940 | 321 squadron | |
K6285 | MW-F | 05-07-1940 | 08-08-1940 | 321 squadron; noodlanding strand Pendine, afgeschreven | |
K8706 | NO-W | 09-08-1940 | 10-10-1940 | 321 squadron | |
K8823 | MW-Z | 22-08-1940 | 01-10-1940 | 321 squadron | |
K8829 | MW-E (?) | 05-07-1940 | 31-07-1940 | 321 squadron; Afgeschreven na botsing tijdens start op veld Carew Cheriton. |
|
N5064 | NO-O | 13-11-1940 ? | 22-07-1941 | 320 squadron; Afgeschreven | |
N5105 | NO-D | 09-11-1940 | 01-04-1941 | 320 squadron | |
N5202 | NO-E | 07-09-1940 | 18-04-1941 | 320 squadron | |
N5237 | MW-V | 09-11-1940 | 29-11-1940 | 321 squadron; Afgeschreven | |
N5357 | NO-X | 14-08-1940 | 01-11-1940 | 320 squadron; Afgeschreven | |
N9535 | NO-H | 04-10-1940 | 24-02-1941 ? | 320 squadron | |
N9742 | MW-Y | 14-08-1940 | 29-11-1940 | 321 squadron, noodlanding Ierse zee, bemanning gered; Afgeschreven | |
R9598 | NO-C (K8706) | 02-08-1940 | 10-10-1940 | 320 squadron; uitgebrand Carew Cheriton ? | |
R9826 | MW-Z | 11-10-1940 | 26-11-1940 | 321 squadron; Afgeschreven | |
R9827 | NO-A | 07-10-1940 | 07-11-1941 | 320 squadron | |
W1672 / 1762? | NO-R | 09-12-1940 | 20-06-1941 | 320 squadron | |
W1789 | NO-S | 19-12-1940 | 11-02-1942 | 320 squadron |
Bronnen o.a. [B16] MLD.70 ,
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)