Cat 7. USA /Jackson
AT-11 Kansan : 24 stuks van 1942-1944; Kenmerken: A1 t/m A-24 in USA;
Waren oorspronkelijk besteld voor vliegopleiding in Indië ML-KNIL maar waren al die tijd tot de capitulatie aan Japan aanwezig in de USA. (en Nederlands eigendom).
Februari/ maart 1942 was al besloten de "Nederlandse" vliegeropleidingen in Indië niet in Australië maar op het vaste land van de Verenigde Staten te gaan opzetten. Dit werd de Royal Netherlands Military Flying School (RNMFS) in Jackson, Mississippi USA vanaf mei 1942. Het veld was daarvoor bekend als Hawkins Field.
De kisten werden vanaf mei/juli 1942 gebruikt als trainer op RNMFS Jackson te Mississippi voor opleiding van Nederlandse vliegers, waarnemers en bommenrichters in het kader van de Advanced Training "AT" voor meermotorige vliegtuigen. Deze startte juli 1942 op Jackson. Verder trainde men het nachtvliegen en lange afstandsvluchten. Zes vliegtuigen werden voor de bommenrichters in opleiding voorzien van Sperry S-1 bomrichttoestellen.
Ze vlogen dus in de USA tot circa september 1943. Deze kisten waren Nederlands eigendom en meestal voorzien van een Nederlandse vlag.
De RNMFS Jackson zelf zou februari 1944 sluiten, de opgeleidde vliegers en bemanningen waren gereed om de strijd voort te zetten vanuit o.a het Dutch no.320 squadron dat vanuit Engeland opereerde of het no.18 NEI squadron in Australië dat vloog met B-25's.
Een recente AT-11 maar wel in Nederlandse kleuren. Foto: Collectie Meijeringh (used with permission)
Registratiegegevens AT-11 Kansan ("Jackson") | |||||
Registratie | Constructienummer | US Fiscaal jaarnr | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
A-1 | 42-3057 | 44-72006 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-2 | 42-3058 | 44-72006 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-3 | 42-3059 | 44-72007 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-4 | 42-3060 | 44-72008 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-5 | 42-3061 | 44-72009 | 05-1942 | 19-02-1944 | |
A-6 | 42-3062 | 44-72010 | 05-1942 | 19-02-1944 | |
A-7 | 42-3063 | 44-72011 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-8 | 42-3064 | 44-72012 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-9 | 42-3065 | 44-72013 | 05-1942 | 19-02-1944 | |
A-10 | 42-3066 | 44-72004 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-11 | 42-3067 | ? | |||
A-12 | 42-3068 | ? | Ongeluk Meridian te Mississippi | ||
A-13 | 42-3069 | 44-72015 | 05-1942 | 20-02-1944 | vliegt nog als N6251C |
A-14 | 42-3070 | 44-72016 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-15 | 42-3071 | 44-72017 | 05-1942 | 19-02-1944 | |
A-16 | 42-3072 | 44-72018 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-17 | 42-3073 | 44-72019 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-18 | 42-3074 | 44-72020 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-19 | 42-3075 | 44-72021 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-20 | 42-3076 | 44-72022 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-21 | 42-3077 | 44-72023 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-22 | 42-3078 | 44-72024 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-23 | 42-3079 | 44-72025 | 05-1942 | 20-02-1944 | |
A-24 | 42-3080 | 44-72026 | 05-1942 | 20-02-1944 |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B18] KLu.Vliegt.
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)