INFO Douglas C-47 / DC-3 Dakota
- 2157
Fabriek
|
Douglas
|
Vliegtuig
|
Dakota / Skytrain
|
Type-aanduiding
|
C-47
|
Cat 3, 4, 5, 6 -- meer dan 90 stuks
|
DC-3
|
Informatie:
Wereldberoemd transportvliegtuig van Douglas USA, vloog in jaren dertig. Het was uniek want geheel van lichtmetaal.
De militaire DC-3 versie werd door de USAAF aangeduid als de C-47; 3 bemanningsleden en meestal cabine voor zo'n 28 passagiers.
Tijdens de oorlog werden er vele gebruikt bij de USAAF met als bijnaam "Skytrain", bij de RAF als "Dakota" en andere luchtmachten. Er zijn meer dan 10.000 toestellen gebouwd en ongeveer 2000 stuks in licentie in Rusland als Lisunov Li-2. De C-53 was speciale versie voor het droppen van parachutisten en zo waren er nog vele versies.
Na de tweede wereldoorlog werden vele C-47 verspreid over de wereld voor allerlei mogelijke transporttaken. Tot op hedentendage vliegen er nog toestellen rond, o.a in Zuid Amerika en Afrika.
Gegevens C-47A:
Lengte: 19,63 m
Spanwijdte: 28,90 m
Hoogte: 5,20 m
2 x Pratt and Whitney R-1830-92, 1065 pk ieder
Snelheid: 368 km/u (max.), 296 km/u (kruissnelheid)
Vliegbereik: 2400 km
Leeggewicht: 8250 kg
Max startgewicht: circa 13290 kg
.
Literatuur:
|
|||
Modelbouw in Plastic, MIP (ML-KNIL schema's )
|
Max Schep
|
1985-2
|
IPMS Nederland
|
Modelbouw in Plastic, MIP (Nieuw Guinea)
|
|
1984-3
|
IPMS Nederland
|
Modelbouw in Plastic, MIP (KLu special)
|
IPMS werkgroep/ L. van 't Hof / H.G. Berfelo / M. Schep
|
1982-3
|
IPMS Nederland
|
Modelbouw in Plastic, MIP
|
IPMS werkgroep/ L. van 't Hof / H.G. Berfelo / M. Schep
|
1982-2
|
IPMS Nederland
|
Modelbouw in Plastic MIP | Rob van Oosterzee (2 delen) | 2022-5 en 2022- | IPMS Nederland |
Dutch military aviation 1945-1978
|
Paul Jackson
|
1978
|
Midland Counties Publications (Aerophile)
|
Nederlandse marine vliegtuigen
|
Nico Geldhof en Thijs Postma
|
1978
|
Omniboek
|
...
Websites: |
IPMS NL Walkaround C-47 |
- https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_C-47_Skytrain |
FOTO GALERIJ:
Deze inhoud op deze pagina werd voor het eerst opgesteld zomer 2004 door M.de Vreeze
3. KLu Douglas C-47 / DC-3
- 4065
Cat 3. LSK/ KLu Koninklijke Luchtmacht (na 1945)
DC-3 bij NGAT : NL-201 , NL-202 ; C-47A bij NGAT: NL-204 , NL-205 , NL-206, NL-207 , NL-208, NL-209, NL-210; (NGAT NL-203 was een DC-2)
C-47: 17 stuks, van 1948-1962 bij KLu ; kenmerken X1-X17 ;
C-47A, 2 stuks, kenmerken X18 en X19 van 1962-1964;
Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal voormalige "No.1314 Dutch communications Flight" toestellen gebruikt door het in oktober 1945 opgerichte Netherlands Government Air Transport (NGAT). De NGAT operatie werd uitgevoerd vanaf december 1945 door de KLM. Veel van deze kisten gingen later naar de civiele KLM.
In september 1948 kreeg de luchtmacht de beschikking over een KLM Dakota PH-TCK in bruikleen welke intern als X-1 werd geduid. De KLM Dakota PH-TBV met code X-2 werd verhuurd vanaf februari 1949 maar had een zilverkleurig schema. Daarna kwam eind 1950 de PH-TAY met ook weer interne duiding X-1 welke vloog tot oktober 1951. In november kwam de PH-TBX welke ook aangeduid werd als X-2 en vloog tot eind 1949. [ref Luchtvaartkennis 2023-1 en niet verwarren met de latere KLu X-1 en X-2].
Voor de LSK (dat werd de latere KLu maart 1953) werden meerdere Dakota's later aangeschaft en gebruikt na de oorlog bij o.a. KLU no.334 squadron. (Prins Bernhard gebruikte de PH-PBA als "regerings "Dakota in de jaren vijftig met veelal Sonderman als vlieger).
Een aantal kisten werden ook in 1961 overgebracht naar de Oost (Indonesië was al onafhankelijk geworden) en gestationeerd op het nog Nederlandse Papua Nieuw Guinea. Vanaf de basis Mokmer op eiland Biak vlogen drie C-47B toestellen bij het daar opgezette KLu no.336 squadron. Er werd ook samengewerkt met de MLD. De omstandigheden waren moeilijk met diverse vijandelijkheden. Vele transporttaken werden uitgevoerd, o.a. van krijgsgevangenen. In 1962 werd de oorlogssituatie in Indonesië ernstig en uiteindelijk werd in augustus 1962 "door de VN afgedwongen" akkoord in New York getekend. Overdracht gaat via UNTEA op 1 oktober 1962. De lokale C-47 in de Oost kisten werden verkocht aan een bedrijf in de Filipijnen.
Omdat er een flink aantal vliegtuigen onder het Amerikaanse MDAP werden geleverd (en dus Amerikaans eigendom waren) gingen er vele toestellen ook weer terug naar Amerika in 1961 en 1962.
de X-8 "VIP" Dakota in aluminium verf met wit dak en rood-oranje vlakken om romp en vleugeltips.
Foto: Defensie voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)
Weer de VIP kist. Foto uit collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Foto: dhr. F.Goth via Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
Foto uit collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Foto dhr. Pieters via Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Foto uit collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Foto dhr. F. Goth via Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Dropping tijdens politionele actie in Indië, onderzijden met roundels goed te zien.. Foto: dhr. Noske via Nationaal Archief (used with permission)
C-47 in KLu schema als ZU-5 bij het oude MLM in Soesterberg. Dit is niet een originele KLu kist, maar ex K-688 /20118. Foto: Collectie M.de Vreeze (used with permission)
Registratiegegevens Netherlands Government Air Transport (NGAT) ;
|
||||||||
Registratie
|
-
|
-
|
fisc.yr
|
Constructienr.
|
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
|
Type
|
Opmerkingen
|
NL-201
|
|
|
|
2022
|
|
|
DC-3
|
later naar KLM als PH-TBE
|
NL-202
|
|
|
|
1980
|
|
|
DC-3
|
later naar KLM als PH-TBD
|
NL-204
|
|
|
|
12173
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TAZ
|
NL-205
|
|
|
ex. USAAF 43-16131
|
20597
|
16-06-1945
|
16-01-1946
|
C-47A
|
ex USAAF; ongeval Katwijk 16-1-1946
|
NL-206
|
|
|
|
12767
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TBY
|
NL-207
|
|
|
|
19785
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TBZ
|
NL-208
|
|
|
|
12953
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TCA
|
NL-209
|
|
|
|
19515
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TCB
|
NL-210
|
|
|
|
12734
|
|
|
C-47A
|
later naar KLM als PH-TCC
|
Registratiegegevens LSK / KLu: (kijk voor schema aanduidingen op de modelbouw pagina) | ||||||||
Registratie | Tweede Registratie | Engelse Registratie | US-Fisc. Year-nr. | Constructienr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Type | Opmerkingen |
X-1 (1) | 42-100553 | 20597 | 16-05-1945 | 16-01-1946 | Er is een hoop mysterie rond de "X-1" , was NL-205 ? Afgeschreven na ongeluk bij Katwijk; Romp naar Schiphol | |||
X-1 (2) | 43-15329 | 29-02-1952 | 06-02-1953 | Douglas C-47A Dakota | schema (8); Afgeschreven na ongeluk. gesloopt 1958? Naar Deelen | |||
X-10 | ZU-10 | KN233 | 43-49453 | 26714/15269 | 18-09-1953 | 07-11-1962 | Douglas C-47B-15-DK Dakota | als ZU-10 in schema (2) en uniek schema (4); als X-10 in schema (5); korte motor inlaten; Naar Filippijnen |
X-11 | ZU-11 | KN312 | 44-76281 | 32613/15865 | 24-02-1952 | juli -1962 | Douglas C-47B-25-DK Dakota | Enige tijd gebruikt geweest bij MLD als 078 in schema (2); als ZU-11 in schema (2); lange inlaten en aluminium kleurige spinners; Vermist 28-6-1962. Pas gevonden in 1969 door missionaris in Carstensgebergte (Nieuw Guinea). Restanten van de kist in museum Deelen. |
X-12 | ZU-12 | KN605 | 44-76916 | 33248/16500 | 08-07-1953 | 09-02-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-12 en X-12 ook schema (2); Retour MDAP naar USA. |
X-13 | ZU-13 | KN629 | 44-76953 | 33285/16537 | 05-06-1953 | 02-01-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-13 in schema (2); lange motorinlaten; heeft enige tijd bij MLD gevlogen als 079 in schema (2) en is daar afgeschreven op 2/1/1961 ongeval Biak |
X-14 | ZU-14 | KN632 | 44-76957 | 23259/16541 | 07-01-1953 | 09-02-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-14 in schema (2); Retour MDAP naar USA |
X-15 | ZU-15 | KJ824 | 43-48347 | 25608/14163 | 08-01-1954 | 09-02-1961 | Douglas C-47B-1-DK Dakota | als ZU-15 / 15-ZU in schema (2); lange motorinlaten; Retour MDAP naar USA. |
X-16 | ZU-16 | KJ932 | 43-48843 | 26104/16459 | 11-08-1952 | 08-03-1961 | Douglas C-47B-5-DK Dakota; | als ZU-16 / 16-ZU in schema (2); lange motorinlaten; Retour MDAP naar USA (later Chili) |
X-17 | ZU-17 | KN696 | 44-77079 | 33411/16663 | 04-05-1954 | 24-01-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-17 / 17-ZU in schema (2); lange motorinlaten; Retour MDAP naar USA |
X-18 | ZU-18 | RAAF A65-22 | 42-92127 of 92197 / 92106 | 11971 | 24-07-1962 | 07-11-1962 | Douglas C-47A-1-DK Dakota | ex RAAF; als X-18 in schema (5) bij 336 squadron; geen linker vrachtdeur maar gewone deur en 7 ramen, verder geen astrodome; Verkocht als XW-PFW van Continental Airlines. |
X-19 | ZU-19 | RAAF A65-57 | 43-48106 | 25367/13922 | 25-09-1962 | 07-11-1962 | Douglas C-47A-30-DK Dakota | bij 336 squadron; geen linker vrachtdeur maar gewone deur en 7 ramen, verder geen astrodome; Was VH-SBH van Trans Australian Airlines. Verkocht als VH-EDD van Qantas. |
X-2 (2) | ZU-2 | 43-16413 | 20879 | 29-08-1952 | 09-11-1962 | Douglas C-47B-1-DL Dakota | Was K-5/OT-CWC (Belg. Luchtmacht). ZU-2 schema (2); X-2 in schema (7); buiten dienst gesteld en verkocht naar Filippijnen. | |
X-2 (1) | 43-15329 | 19795 | sept 1948 | 14-11-1946 | Douglas C-47A-80-DL Dakota | Was PH-TBV. Dit toestel is gedurende 1949 gehuurd door de LSK van de KLM. Het vloog in LSK-beschildering, waarbij de civiele registratie PH-TBV op de staart gehandhaafd bleef (schema 11?). Crash 14 november 1946 op Schiphol; (een andere kist kreeg later dezelfde code X-2; zie hierboven) | ||
X-3 | ZU-3 | KN325 | 43-76300 | 32632/15884 | 29-08-1952 | 31-03-1962 | Douglas C-47B-25-DK Dakota | Was K-26/OT-CWL (Belg. Luchtmacht). in schema (2) en later schema (5); Afgeschreven na ongeluk bij Sorong, Nieuw Guinea. |
X-4 | ZU-4 | KN215 | 43-49735 | 26996/15551 | 29-08-1952 | 07-11-1962 | Douglas C-47B-20-DK Dakota | Was K-27/OT-CWM (Belg. Luchtmacht). Heeft bij MLD gevlogen als 018 in schema (5); X-4 in schema (5); Verkocht als PI-C643 |
X-5 | ZU-5 | KN636 | 44-76991 | 33323/16575 | 29-08-1952 | 07-11-1962 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | Was K-32/OT-CNS (Belg. Luchtmacht.) ZU-5 in schema (2); Heeft bij MLD gevlogen als 019 in schema (5); als X-5 in schema (7) met korte inlaten op de motoren; Verkocht als XV-NIK van Air Vietnam. (zie opmerking) |
X-6 | ZU-6 | KN342 | 44-76325 | 32657/15909 | 10-03-1953 | 12-09-1960 | Douglas C-47B-25-DK Dakota | Retour MDAP naar USA |
X-7 | ZU-7 | KN608 | 44-76920 | 33252/16504 | 01-04-1953 | 20-10-1960 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-7 resp 7-ZU in schema (2) met Korea titel "ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE" in geel; korte motor inlaten; later Retour MDAP naar USA. |
X-8 | ZU-8 | KN699 | 44-77083 | 33415/16667 | 06-08-1953 | 09-03-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | als ZU-8 ingezet voor VIP in schema (1); later in schema (2) en (3) en als X-8 in schema (3); korte motor inlaten; later Retour MDAP naar USA. |
X-9 | ZU-9 | KN661 | 44-77030 | 33362/16614 | 05-06-1953 | 18-10-1961 | Douglas C-47B-35-DK Dakota | ZU-9 resp 9-ZU in schema (1); als ZU-9 in schema (2); werd 1955 van VIP interieur voorzien als X-9 in schema (3); korte motor inlaten met zwarte spinners; later Retour MDAP naar USA. |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B32] KLu.reg , [B18] KLu.Vliegt., [B5] Luchtv.kennis 1985-6
Opmerking: de C-47A museumkist in het voormalige MLM Soesterberg "X-5" vloog nooit bij de KLu, maar ex K-688 /20118 en na te zijn aangekocht in KLu kleuren geschilderd
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)
3. KLu Douglas C-47 / DC-3 (foto bijlage)
- 1703
Cat 3. LSK/ KLu Koninklijke Luchtmacht (na 1945)
Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :
"C-47", Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Apart schema; Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Op Nieuw Guinea; Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
4. MLD: C-47 / DC-3
- 2264
Cat 4. MLD
C-47A: 16 stuks MLD; kenmerken Q1-Q15 en W16, vooral in Indie van 1945-1946
C-47: 4 stuks MLD, nummers 018, 019, 078, 079 en deze afkomstig van de KLu.
Voor Indië was er behoefte na het einde van de Tweede Wereldoorlog aan transport capaciteit en door de MLD werd ook deze taak (samen met de ML-KNIL) uitgevoerd. Uit dumps werden 16 C-47A toestellen gekocht en deze werden na een opknapbeurt in Australië ingezet voor lijndiensten in Indië.
Een flink aantal MLD C-47 toestellen deden ook tijdens de tweede Politionele Actie taken zoals paradrops en het verzorgen van een luchtbrug.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië werden vanaf januari 1950 zo'n 14 MLD kisten overgedragen aan de TNI AURI.
De MLD kreeg een nieuwe registratiesysteem in 1959. In 1960 werden door de MLD een viertal ex-KLu Dakota's gebruikt in Papua Nieuw Guinea en waren ze gestationeerd op Biak. Waarschijnlijk met nrs 018,019,078 en 079 vlogen de C-47's aldaar met Neptunes en de Mariner. De resterende toestellen gingen oktober 1961 weer terug naar de KLu in Nederland.
C-47 met Marine opschriften, gezien in Indië. De W13 is te zien en een Catalina. Foto: Nationaal Archief (used with permission)
Registratiegegevens MLD: |
|||||||
Registratie | Engels Registratie | US-Fisc. Year-nr. | Constructienr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Type | Opmerkingen |
018/B | KN215 | 43-49735 | 26996/ 15551 | 12-2-1960 | 2-10-1961 | C-47B-20-DK | X-4 overgenomen van de KLu in afwachting van de levering van de P2V-7B Neptune's voor verkenningsvluchten in Nederlands-Nieuw Guinea. Retour KLu |
019 /B | KN636 | 44-76991 | 33323/16575 | 12-2-1960 | 2-10-1961 | C-47B-35-DK | X-5 overgenomen van de KLu in afwachting van de levering van de P2V-7B Neptune's; Retour KLu |
078 | KN312 | 44-76281 | 15865/32613 | 12-2-1960 | 2-10-1961 | C-47B-25-DK | X-11 overgenomen van de KLu in afwachting van de levering van de P2V-7B Neptune's; Retour KLu. |
079 | KN629 | 44-76953 | 16537/33285 | 22-2-1960 | 2-1-1961 | C-47B-35-DK | X-13 overgenomen van de KLu in afwachting van de levering van de P2V-7B Neptune's; In zee gestort bij Biak na brand aan boord tijdens oefening. |
Q-1 | 45-15239 | 19705 | 22-12-1945 | 24-12-1945 | Douglas C-47A-80-DL Dakota; | Neergestort bij Biak en afgeschreven | |
Q-10 | W-10/2 | 42-93567 | 13493 | 1-2-1946 | 15-12-1950 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | "W nummers vanaf februari 1946". Overgedragen aan AURI |
Q-11 | W-11/2 | 42-93678 | 13616 | 7-10-1950 | 2-2-1946 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-12 | W-12/2 | 42-93312 | 13210 | 1-2-1946 | 25-3-1947 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | Noodlanding bij Katherine river / Port Darwin ; inzittenden overleefden; wel afgeschreven |
Q-13 | W-13/2 | 42-9281 ? / 42-92821 ? | 12664 | 1-2-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-15-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-14 | W-14/2 | 42-92047 | 11804 | 1-2-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-15 | W-15/2 | 42-23946 | 9808 | 1-2-1946 | 15-12-1950 | Douglas C-47A-35-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-16 | W-16/2 | 42-23721 | 9583 | 1-2-1946 | 15-12-1950 | Douglas C-47A-30-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-2 | W-2/23 | 42-93234 | 13123 | 22-12-1945 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-20-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-3 | W-3/23 | 42-23656 | 9518 | 22-12-1945 | 15-12-1950 | Douglas C-47A-30-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-4 | W-4/23 | 43-15436 | 19902 | 7-1-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-85-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-5 | W-5/23 | 42-23891 | 9753 | 7-1-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-35-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-6 | W-6/23 | 42-23865 | 9727 | 7-1-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-35-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-7 | W-7/23 | 43-48228 | 14044, 254 | 2-2-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-30-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-8 | W-8/23 | 42-93576 | 13503 | 1-2-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | Overgedragen aan AURI |
Q-9 | W-9/23 | 42-23537 | 9399 | 1-1-1946 | 7-10-1950 | Douglas C-47A-20-DL Dakota | Overgedragen aan AURI |
Bronnen o.a. [B16] MLD.70 , [B17] Vlucht.tijd , [B5] Luchtv.kennis 1999-3
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)
5. ML-KNIL: C-47 / DC-3
- 3420
Cat 5. ML-KNIL
56 stuks DT-937 t/m DT-992
(In Nederlands Indië werden van de civiele KLM Indische Luchtvaartmaatschappij [KNILM, die juli 1928 was opgericht] twee DC-3-194B toestellen en van de KLM 3 DC-3's nog in begin 1942 gebruikt. Vanwege de Japanse aanval op Nederlands Indië begin 1942 weken eerder in februari 1942 twee kisten, de PK-ALT en PK-ALW, uit naar Australië. Ze werden door de Geallieerden ingezet voor diverse taken en gingen over naar de USAAF / Allied Directorate of Air Transport ADAT). (andere civiele DC-3's werden al eerder neergeschoten en ook diverse kisten nabij Broome, zie tabel).
Veel indisch militair personeel was vanwege de Japanse aanval uitgeweken naar Australië. Tussen november 1943 en februari 1944 werden een viertal nieuwe kisten afgeleverd direct in Australie (regi's DT-937 t/m DT-940) voor gebruik op routes in Australië. Later kwamen daar nog eens vier C-47A's (DT-941 t/m 944) en zes C-47B's toestellen (DT-945 t/m 950) bij. Ze werden gebruikt door het in Australië met de RAAF opgezette Netherlands East Indies (NEI) no. 1 NEI squadron te Melbourne en no.2 NEI squadron te Brisbane; later werd dit het no.1 NEI Transport Squadron en nog later na de capitulatie van Japan in augustus 1945 het no.19 NEI squadron onder de RAAF.
Na VJ-day, het einde van de oorlog augustus 1945, was voor heropbouw van de ML-KNIL in Indië additionele capaciteit nodig. Het was mogelijk 10 C-47 (ex USAAF) toestellen over te nemen (regi's DT-951 t/m DT-960) met 7 kisten in onderdelen. De toestellen werden gevlogen door no.19 squadron "Vliegtuig Transport Groep" op het militaire veld Tjililitan bij Batavia en later vanuit Kemajoran, het civiele veld van Batavia. Er was meer capaciteit nodig en dus volgden vanaf begin 1946 nog eens diverse kisten.
De meeste toestellen kwamen in gebruik bij het NIGAT ("Netherlands Indies Government Air Transport") met een extra kist, de DT-992, als VIP kist. De taken werden gescheiden: reguliere lijndiensten door no.19 en overig transport door no.20 squadron. Het no.19 squadron werd in april 1948 opgeheven en vervolgens gingen vele toestellen over het KLM bedrijf. Het no.20 squadron bleef doorvliegen voor militaire taken, o.a. vanaf Tjililitan.
Bij de onafhankelijkheid van Indonesië werden in 1950 zo'n 22 vliegtuigen vreedzaam overgedragen aan de Indonesische TNI AURI.
Zie voor het gebruik in de Papua Nieuw Guinea periode: gebruik bij de KLu in Indie/ Nieuw Guinea....
Oud artikel uit de Aviation Week van december 1945. Het gaat over de aankoop van tweede hands kisten voor de ML-KNIL / NGAT. (Collectie M. de Vreeze / used with permission)
Registratie | Tweede regi. | Constructienr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
PH-ALT | PK-ALT | 11-1941 | april 1937 | maart 1942 | DC-3-194B naar KLM april 1937 als "Torenvalk" PH-ALT; was september 1939 onderweg naar Indië; aldaar voorzien van vlaggen; juni 1940 ondergebracht bij Indische KNILM, ook voorzien van rood-wit-blauw banen boven de ramen; na uitbreken oorlog in het Verre Oosten eind 1941 voorzien van camouflageschema; ook militair gebruikt na evacuatie naar Australië; maart 1942 verkocht voor luttel bedrag naar USAAF/ ADAT, werd 44-83228, Call sign VH-CXD; maart 1945 naar RAAF 33 squadron; afgeschreven Higgins Field QLD 05-05-1945 |
PH-ALW | PK-ALW | 11-1944 | april 1937 | maart 1942 | DC-3-194B naar KLM als "Wielewaal" PH-ALW; vloog ook de Batavia KLM route; juni 1940 overgebracht naar Indische KNILM, ook voorzien van rood-wit-blauw banen boven de ramen; ; werd eind 1941 voorzien van camouflageschema; ook militair gebruikt na evacuatie naar Australië; maart 1942 verkocht voor luttel bedrag naar USAAF/ ADAT, werd 44-83229, Call sign VH-CXL; mei 1946 naar Australian National Airways VH-ANR; verhuurd 1958 aan Butler Air Transport, en 1959 naar NSW Airlines tot mid 1972; in opslag, 1994 naar museum Queensland te Caloundra. |
PH-ALO | PK-ALO | -1937 | 03-03-1942 | DC-3-194B KNILM "Oehoe" ; ook voorzien van rood-wit-blauw banen boven de ramen; werd eind 1941 voorzien van camouflageschema; 3 maart 1942 voor de Australische kust bij Broome door Japanse vliegtuigen beschoten, moest een noodlanding maken en verbrand achtergelaten. | |
---- | ---- | ||||
PH-AFV | PK-AFV | -1965 | 03-03-1942 | DC-3-194B naar KLM als "Pelikaan"; overgebracht juni 1940 naar KNILM; werd eind 1941 voorzien van camouflageschema; niet militair gebruikt; werd neergeschoten 3 maart 1942 bij Carnot Bay Australië (60 mijl ten zuiden van Broome) en noodlanding gemaakt; gevlogen door Smirnoff; had passagiers maar ook diamanten aan boord; bruikbare onderdelen van de kist afgehaald, restant tot jaren zeventig nabij strand. | |
PK-AFW | -1982 | 24-01-1942 | DC-3-194B KNILM; werd eind 1941 voorzien van camouflageschema; niet militair gebruikt en werd neergeschoten 24 januari 1942 bij Samarinda, Borneo | ||
PK-ALN | -1936 | 29-12-1941 | DC-3-194B KNILM; werd eind 1941 voorzien van camouflageschema; niet militair gebruikt en werd neergeschoten bij Medan |
Registratiegegevens ML-KNIL: | |||||||
Registratie | Tweede Registratie (dec.1947) | US-Fisc. Year-nr. | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Type | Opmerkingen (c/s = call sign) |
DT-937 | T-437 | 42-92256 | 12036 | 22-12-1943 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-1-DK Dakota | aangekomen te Brisbane December 1943; call sign c/s VHRDG. later PK-RDG. |
DT-938 | T-438 | 42-92198 | 11972 | 12-11-1943 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-1-DK Dakota | aangekomen te Jackson November 1943; c/s VHRDH. later PK-RDH ; later naar AURI |
DT-939 | T-439 | 42-92474 | 12279 | 17-02-1944 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-5-DK Dakota. | aangekomen te Jackson Feb 1944; c/s VHRDI; later PK-RDI; naar AURI |
DT-940 | T-440 | 42-92311 | 12097 | 09-02-1944 | 1949 ?? | Douglas C-47A-1-DK Dakota. | aangekomen te Jackson Dec 1943; c/s VHRDJ. later PK-RDJ; crash landing Tjililitan 1949 of later naar AURI en 17-05-1962 neergeschoten ?? |
DT-941 | 42-93015 | 12880 | 15-04-1944 | 6-9-1944 | Douglas C-47A-20-DK Dakota | ook gebruikt vanaf begin 1944 als ambulance vliegtuig; c/s VHRDK. Verongelukt te Mossman bij Cairns, Australie en afgeschreven. | |
DT-942 | 42-108903 | 12878 | 17-04-1944 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-20-DK Dakota | aangekomen waarschijnlijk april 1944 Brisbane; ook gebruikt vanaf begin 1944 als ambulance vliegtuig; c/s VHRDL. later PK-RDL | |
DT-943 | T-443 | 42-93433 | 13344 | 14-06-1944 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | aangekomen te juni 1944 in Australië ; c/s VHRDM; later PK-RDM; PK-NDF, PK-VTO; naar AURI; *** zie opmerking NMM kist |
DT-944 | T-444 | 42-93434 | 13345 | 20-06-1944 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | aangekomen juni 1944 Australië ; c/s VHRDN; later PK-RDN ??; later naar AURI Indonesië |
DT-945 | 44-76359 | 15943/3269 | 26-02-1945 | 03-05-1950 | Douglas C-47B-25-DK Dakota. | c/s VHRDY; later PK-RDY; naar AURI ? | |
DT-946 | T-446 | 44-76360 | 15944/3269 | 06-03-1945 | ? | Douglas C-47B-25-DK Dakota. | c/s VHRDZ. later PK-RDZ. |
DT-947 | 44-78796 | 33128 | 15-05-1945 | 10-2-1948 | Douglas C-47B-25-DK Dakota | c/s VHREA; later PK-REA; Verongelukt in 1948 bij Padalarang en afgeschreven?? of naar AURI | |
DT-948 | -- | 44-7876798 | 33130 | 15-05-1945 | 01-01-1946 | Douglas C-47B-25-DK Dakota | c/s VHREB; Gesloopt in 1946 voor onderdelen ? / crash 1946 at Kemajoran? |
DT-949 | T-449 | 44-77143 | 16727/3347 | 07-07-1945 | 03-05-1950 | Douglas C-47B-35-DK Dakota. | c/s VHREC. later PK-REC; naar AURI ? |
DT-950 | T-450 | 44-77145 | 16729/3347 | 07-07-1945 | 03-05-1950 | Douglas C-47B-35-K Dakota | c/s VHRED. later PK-RED?? |
-- | -- | na de oorlog.... | |||||
DT-951 | T-951 ? | 42-23419 | 9281 | 31-12-1945 | 01-01-1949 | Douglas C-47A-20-DL Dakota | c/s VHREE. Naar KLM als PK-REE, retour ML-KNIL; PK-GDA tot jan 1958?, PK-NDK, PK-VTN ? |
DT-952 | T-452 | 42-93310 | 13207 | 31-12-1945 | 03-05-1950 | Douglas C-47A-25-DK Dakota | c/s VHREF. later PK-REF, later PK-VDO; naar AURI ? |
DT-953 | T-453 | 41-18671 | 6032 | 03-05-1950 | Douglas C-47-DL Dakota | c/s VHREG. later PK-REG; naar AURI ? | |
DT-954 | T-454 | 41-38740 | 6199 | 31-12-1945 | 13-08-1947 | Douglas C-47-DL Dakota | c/s VHREH. Naar KLM als PK-REH |
DT-955 | 03-05-1950 | Douglas C-47 Dakota | c/s VHREJ. | ||||
