CAT 2. LVA
Bij de LvA vlogen 31 stuks (kenmerken F550-F580) van 1924-1938;
LvA bouwde er zelf een, de F-580;
De LvA bestelde in totaal dertig stuks, verdeeld over twee series. De eerste serie werd in 1923 afgeleverd, registraties 550 t/m 563 van type C.IV. De tweede serie as de C.IVB, registraties 564 t/m 579 werd in 1924 afgeleverd. De "LvA-fabriek" produceerde nog een toestel uit geleverde onderdelen, die voorzien werd van registratie 580.
De toestellen waren voorzien van een Liberty motor van 400 pk. Toen deze versleten waren, werden ze vervangen door een Hispano-Suiza 12 Jb van 350 pk. Sommige C.IVs werden voorzien van uit de Fokker C.VI afkomstige Hispano-Suiza 52-12i van eveneens 350 pk.
Foto: Defensie-Voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)
Foto: Archief Ministerie van Defensie (used with permission)
Cockpit C.IV. Foto: Collectie H.Hirs (used with permission)
Krantenartikel over de kraak van de 558 bij Arnhem. Let op de strepen op de vleugel en de rozetten (Collectie M. de Vreeze)
..
Registratiegegevens LVA: | |||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
550 | nov 1923 | mei 1937 | begin 1927 Liberty vervangen door Jaguar motor en eind 1927 Hispano motor | ||
551 | 30-10-1923 | juli 1935 | |||
552 | 30-10-1923 | juli 1937 | eind 1933 Liberty vervangen door Hispano motor | ||
553 | 12-12-1923 | 27-04-1927 | afgeschreven na noodlanding te Maartensdijk | ||
554 | 12-12-1923 | 23-12-1932 | afgeschreven na noodlanding te De Bilt | ||
555 | 30-10-1923 | sept 1935 | |||
556 | 12-12-1923 | aug 1930 | botsing | ||
557 | 21-12-1923 | sept 1926 | afgeschreven na noodlanding | ||
558 | 21-12-1923 | 07-02-1935 | 31-03-26 Noodlanding bij de Schipbrug te Arnhem, tijdens beproeving van een SFR radio. Hersteld, daaran nog meer kleine schades en pas in 1935 uit dienst | ||
559 | 20-12-1923 | 26-06-1935 | eind 1934 problemen met Liberty motor en daarna uit dienst | ||
560 | 20-12-1923 | 07-02-1935 | botsing en afgeschreven | ||
561 | 21-12-1923 | okt 1935 | schade bij landing juni 1934 en in 1935 Liberty vervangen door Hispano motor; later "manche vliegtuig" | ||
562 | 21-12-1923 | 1935 | uit dienst door gebrek aan motoren | ||
563 | 21-12-1923 | 05-04-1927 | noodlanding bij Rhenen en over de kop | ||
564 | 19-06-1924 | juli 1936 | |||
565 | 18-06-1924 | 21-07-1926 | al snel een noodlanding en afgeschreven | ||
566 | 16-06-1924 | 24-01-1936 | neergestort bij Rhoon | ||
567 | 14-06-1924 | juli 1935 | uit dienst door gebrek aan motoren | ||
568 | 25-06-1924 | sept 1934 | |||
569 | 17-06-1924 | maart 1935 | ongeval bij vliegschool en afgeschreven | ||
570 | 28-05-1924 | feb 1935 | |||
571 | 03-06-1924 | 17-10-1927 | ongeval en over de kop na landing en afgeschreven | ||
572 | 12-06-1924 | 18-02-1938 | was op het laatst bij vliegschool; laatste kist formeel uit dienst 29-03-1938. | ||
573 | 26-05-1924 | 30-12-1926 | schade en januari 1927 afgeschreven | ||
574 | 04-06-1924 | 20-06-1935 | |||
575 | 26-05-1924 | juli 1936 | |||
576 | 04-06-1924 | juni 1927 | noodlanding en afgeschreven | ||
577 | 05-06-1924 | feb 1935 | noodlanding en afgeschreven | ||
578 | 27-05-1924 | 07-02-1935 | |||
579 | 19-06-1924 | maart 1927 | noodlanding tegen boom en afgeschreven | ||
580 | 03-06-1924 | mei 1934 | noodlanding en afgeschreven |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B18] KLu.Vliegt., [B5] Luchtv.kennis 2000-1
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)