INFO Fokker C.6
- 1342
Fabriek | Fokker |
Vliegtuig | |
Type-aanduiding | C.6 (C.VI) |
Cat 2 -- totaal 33 stuks |
Informatie:
Fokker tweedekker jager uit mid jaren negetntien-twintig (sommige ook door LvA gebouwd in fabriekje); sterk gekoppeld aan de Fokker C.V type; Diverse motortypes aangeboden, o.a. Hispano Suiza 52-12i motor van 350 pk. De vleugel had een tapse vorm en het type had een romp vrijwel gelijk als de C.V.
Lengte: 12,50 m
Spanwijdte: 9,53 m
Hoogte: 3,50 m
Leeggewicht: 1250 kg
Max startgewicht: 1850 kg
Max snelheid: 225 km/u
Vliegbereik: 1000 km
Plafond: 6100 m
2 man bemanning
1 of 2 vaste mitrailleurs en 1 beweegbare mitrailleur voor de waarnemer.
200 kg bommen
Literatuur: | ||||
Fokker C.5, C.6, C.9 types |
Frits Gerdessen. | Luchtvaartkennis |
1998-3 | Afd.Luchtvaartkennis |
.
Websites: |
-- |
FOTO GALERIJ:
Deze inhoud op deze pagina werd voor het eerst opgesteld zomer 2004 door M.de Vreeze
2. LVA Fokker C.6
- 1619
Cat 2. LVA
1925-1935
diverse series, vanaf 1925 tot 1934
serie 1: 19 stuks, kenmerken 590 t/m 608; afgeleverd jaar 1925 met Hispano 350 pk motor;
serie 2: 7 stuks, kenmerken 609 t/m 615 ; geleverd 1926
serie 3: 3 stuks, kenmerken 616 t/m 618 ; geleverd 1927 en 1928
serie 4: 2 stuks , kenmerken 619 , 620 ; afgeleverd 1927 en 1928 met Armstrong Jaguar 385 pk stermotor, later weer voorzien van de Suiza motor.
serie 5: 2 stuks, door LvA gebouwd, kenmerk 621 en 622
Geleverd vanaf 1925 door Fokker als verkenner. Het type was sterk gebaseerd op de Fokker C.V maar met een lichtere Hispano Suiza 350 pk motor. Ze voldeden prima.
Vanaf 1934 werden de meeste resterende Fokker C.VI kisten omgebouwd tot Fokker C.V (K) en voorzien van Kestrel motor; de type aanduiding C.VI verviel toen voor die verbouwde kisten.
Foto: Archief Ministerie van Defensie (used with permission)
Registratiegegevens: | |||||
Registratie | Constructienummer (romp) |
Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
590 | 4878 |
28-10-1925 | zie Fokker C.V |
mid 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
|
591 | 4879 | 17-10-1925 | zie Fokker C.V | april 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
|
592 | 4880 | 19-10-1925 | zie Fokker C.V | 1935 Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
|
593 | 4881 | 28-10-1925 | zie Fokker C.V | 1932 Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
|
594 | 4882 | 28-10-1925 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
595 | 4883 | 28-10-1925 | zie Fokker C.V | begin 1934 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
596 | 4884 | 26-10-1925 | zie Fokker C.V | begin 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
597 | 4885 | 26-10-1925 | zie Fokker C.V | begin 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
598 | 4886 | 29-10-1925 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
599 | 4887 | 29-10-1925 | zie Fokker C.V | 1934 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
600 | 4888 | 11-12-1925 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
601 | 4889 | 14-12-1925 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
602 | 4890 | 14-12-1925 | zie Fokker C.V | 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
603 | 4891 | 14-12-1925 | zie Fokker C.V | mid 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
604 | 4892 | 14-12-1925 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
605 | 4893 | 11-12-1925 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
606 | 4894 | 08-12-1925 | 12-12-1929 | landingsongeval op Soesterberg en afgeschreven. | |
607 | 4895 | 08-12-1925 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
608 | 4896 | 08-12-1925 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
609 | 4910 | 26-01-1926 | zie Fokker C.V | noodlanding 23-10-1933 bij Nijkerk; daarna Hispano motor uitgebouwd; later RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
610 | 4911 | 26-01-1926 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
611 | 4912 | 26-01-1926 | zie Fokker C.V | 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
612 | 4913 | 26-01-1926 | 06-05-1933 | ongeval Soesterberg en juni 1933 formeel afgeschreven. (zelfde nummer later voor Fokker C.V met RR motor) | |
613 | 4914 | 26-01-1926 | zie Fokker C.V | 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
614 | 4915 | 25-02-1926 | 15-07-1927 | ongeval Den Dolder en afgeschreven. (zelfde nummer gebruikt later voor een Fokker C.V) | |
615 | 4916 | 25-02-1926 | 05-10-1932 | noodlanding Nijkerk en zwaar beschadigd; afgeschreven | |
616 | ? | 30-06-1927 | 19-06-1931 | slechte landing en augustus afgeschreven | |
617 | ? | 30-06-1927 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
618 | ? | 29-06-1927 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
619 | 4979 | 06-12-1927 | zie Fokker C.V | had Jaguar motor; 1933 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
620 | 4966 | 06-12-1927 | zie Fokker C.V | had Jaguar motor; september 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V | |
621 | LVA bouw | eind 1928 | zie Fokker C.V | mid 1935 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
|
622 | LVA bouw |
april 1929 |
zie Fokker C.V | eind 1934 ombouw Hispano uitgebouwd en met RR motor ombouw tot Fokker C.V |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B5] Luchtv.kennis 1999-03 en 1999-04 en 1969-9
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)
2. LVA Fokker C.6 (foto bijlage)
- 1059
Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Mooi zicht bovenop; Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Met testvaan? Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Op Soesterberg; Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Vorm vleugelstijl is hier goed te zien; Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Modelbouw Fokker C.6
- 1519
MODELBOUW FOKKER C.VI
Modellen (type) | ? nooit gezien @ moeilijk te vinden |
? never seen @ hard to find |
1/72 | 1/48 | 1/32 |
LF models (resin , needs conversion nose) Italian kits (resin, needs conversion nose+wing) TopGun (conversion nose) (resin) TruckerMate (conversion C.Ve) (vacu) |
> beste aanbevolen model staat steeds eerst bovenaan; modellen achter elkaar genoemd zijn gebaseerd op dezelfde mal;
Modellen nalopen...
BOXART
.
Kleurenschema: (kijk in kleurentabel voor modelbouwkleuren) | |||||
Schema | Algemeen | Kleur boven- en zijkanten | Kleur onderzijde | Details | Opmerkingen |
(a) | < K120> LvA kaki | < K108> LvA Blauw | standaard schema; metalen motorkap. |
...
Tekeningen van en beschikbaar gesteld door Wilko Jonker (used with permission):
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)