Cat 1 / 2 LVA
Er waren voor het einde van de Eerste Wereldoorlog een aantal Duitse toestellen geïnterneerd die in Nederland waren geland. Zo landde op 15 oktober 1918 een Duitse D.VII bij Ijzendijke in Zeeuws Vlaanderen na motorstoring. Geïnterneerd en waarschijnlijke LvA registratie F227.
Na de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog "smokkelde" Fokker " vanuit Schwerin zo'n 98 D.VII (en 118 C.1) toestellen met motoren rond mei 1919 naar Nederland alhoewel het vermoeden is dat dit met goedvinden van Nederland plaatsvond. De LVA "order" liep via Spijker in de fabriek van Trompenburg die de samenbouw wilde doen maar uiteindelijk werd er na het nodige gedoe het contract naar Fokker overgedragen januari 1920.
De Luchtvaartafdeeling (LVA) nam 20 toestellen in dienst (kenmerken 250 t/m 269, ofwel F250 t/m F269) + 2 extra opgebouwd uit onderdelen en tenminste 3 waren al eerder geïnterneerd. Naast de vliegtuigen ging het ook om bijna 184 motoren: 140 Mercedes en 44 BMW motoren. De eerste 10 kisten hadden de Mercedes D-III 6 cylinder lijnmotor van 160 pk en daarna 10 stuks met de BMW IIIa motor van 185 pk. Later werden veel toestellen voorzien van de BMW motor met 250 pk.
De toestellen werden veel gebruikt o.a. vanaf Soesterberg als jager en ook door het demoteam "Vijf Vingers".
Dit type was jarenlang het enige echte LVA jachtvliegtuig. Er gebeurden in de loop der tijd de nodige ongelukken. Verder werd het toestel gebruikt voor weerswaarnemingen i.s.m het KNMI. De laatste Fokker D.VII vloog tot maar liefst 1938 bij de LVA.
Toch maar deze foto: een vliegende D.VII replica van Vroege Vogels ; heeft een Mercedes DIIIa motor. Foto: Collectie M.de Vreeze (used with permission)
Registratiegegevens LVA Fokker D.VII : |
||||||
Registratie | Duitse registratie | Constructie-nummer | Datum landing Nederlands gebied c.q datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
F227 | 5584/18 | 15-10-1918 | 1919 | of LvA registratie daadwerkelijk is toegewezen onbekend; geïnterneerd na noodlanding IJzendijke; Mercedes 160 pk motor; kist niet formeel aangekocht; vliegklaar 1 november 1918 | ||
? | 4001/18 | 13-11-1918 | geland na de Wapenstilstand van 11 november 1918; formeel niet geïnterneerd en of LvA regi is toegewezen is onbekend; geland bij Stein en in opslag Schiphol | |||
? | 4293/18 Werkenr. 2994 |
13-11-1918 | F228 ??? ; geland na de Wapenstilstand van 11 november 1918; formeel niet geïnterneerd en of LvA regi is toegewezen is onbekend; geland bij Steinen in opslag Schiphol | |||
? |
4144/18 | 13-11-1918 | F229 ??? ; geland na de Wapenstilstand van 11 november 1918; formeel niet geinterneerd en of LvA regi is toegewezen is onbekend; geland bij Stein en in opslag Schiphol en daarna opgebouwd? | |||
? | 2176/18 | 13-11-1918 | geland na de Wapenstilstand van 11 november 1918; formeel niet geinterneerd en of LvA regi is toegewezen onbekend; geland bij Stein maar was beschadigd; in opslag Schiphol | |||
? | 4000/18 | 13-11-1918 | geland na de Wapenstilstand van 11 november 1918; formeel niet geinterneerd en of LvA regi is toegewezen onbekend; geland bij Stein maar was beschadigd; in opslag Schiphol | |||
250 | 17-05-1920 | 29-03-1938 | eerste na oorlogse kist vanuit Duitsland "gesmokkeld door Fokker" en aangekocht LVA | |||
251 | 22-05-1920 | 31-05-1929 | schadegeval | |||
252 | 21-05-1920 | 18-05-1952 | noodlanding | |||
253 | 25-05-1920 | 1930 ? | ||||
254 | 04-05-1920 | 28-03-1924 | verongelukt | |||
255 | 14-05-1920 | 05-08-1920 | ongeval, onderdelen hergebruikt | |||
256 | 12-05-1920 | 07-08-1935 | zie opmerking | |||
257 | 21-05-1920 | 29-03-1938 | ||||
258 | 05-05-1920 | 16-10-1935 | ||||
259 | 20-05-1920 | 29-03-1938 | ||||
260 | 24-05-1920 | 12-12-1935 | afgekeurd | |||
261 | 04-05-1920 | 17-09-1922 | vernield bij landing | |||
262 | 14-05-1920 | 11-02-1931 | ||||
263 | 03-06-1920 | 05-01-1937 | ||||
264 | 14-06-1920 | 16-11-1927 | noodlanding | |||
265 | 27-05-1920 | 25-10-1933 | ||||
266 | 05-05-1920 | 12-12-1935 | zie opmerking 1 | |||
267 | ? | |||||
268 | 08-06-1920 | 29-03-1938 | ||||
269 | 21-05-1920 | 09-12-1927 | ||||
270 | 08-04-1921 | 05-03-1936 | opgebouwd uit delen van 2 andere toestellen | |||
271 | 15-07-1930 | ongeluk, later opgebouwd uit onderdelen | ||||
nvt | 2176/18 | 13-11-1918 | Duitse kist, landing bij Stein; niet in dienst gesteld | |||
nvt | 4000/18 | 13-11-1918 | Duitse kist, landing bij Stein; niet in dienst gesteld | |||
nvt | 4001/18 | 13-11-1918 | Duitse kist, landing bij Stein; niet in dienst gesteld |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd, [B33] Intern.WO1 , [B5] Luchtv.kennis 1976-2
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)