Cat 4. MLD
17 stuks, kenmerken E1-E15 van 1937 tot 1940 ingezet in Nederland...
Eerste order van 6 stuks in 1936 en in 1937 nog negen stuks.
Twee toestellen gingen mei 1938 verloren door gebroken propellers en werden vervangen door 2 andere kisten.
De FK.51 kisten werden o.a. gebruikt voor patrouilles in de strenge winter van 1940 in de Groep Vliegtuigen no.9.
Veel kisten verloren gegaan begin mei 1940 bij de Duitse aanval op De Kooy.
Registratiegegevens MLD: | ||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
E-1 | 51.12 | 1936 | 10-05-1938 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Verongelukt bij Eelde |
E-1 (I) | 51.124 | 1939 | 10-05-1940 | Contractdatum: 20/09/38. In dienst mei 1939. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy. Vervanger voor het neergestorte toestel mei 1938. |
E-2 | 51.13 | 1936 | 10-05-1940 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-3 | 51.14 | 1936 | 10-05-1940 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-4 | 51.15 | 1936 | 10-05-1940 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-5 | 51.16 | 1936 | 10-05-1940 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-6 | 51.30 | 1936 | 11-05-1938 | Contractdatum: 01/08/36. In dienst medio 1936. Verongelukt bij Breezand |
E-6 (II) | 51.125 | 1939 | 10-05-1940 | Contractdatum: 20/09/38. In dienst mei 1939. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy. Vervanger voor het neergestorte toestel mei 1938. |
E-7 | 51.53 | 1936 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-8 | 51.54 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-9 | 51.55 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-10 | 51.56 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-11 | 51.57 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-12 | 51.58 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-13 | 51.59 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1937. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-14 | 51.60 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
E-15 | 51.61 | 1937 | 10-05-1940 | Contractdatum: 18/06/37. In dienst medio 1936. Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy |
Bronnen o.a. [B16] MLD.70 , [B5] Luchtv.kennis 1967-8
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)