Cat 2. LvA / ML
LvA : 54 stuks, 1936-1940
kenmerken 1 t/m 10 en 11 t/m 25 (lestoestel)
kenmerken 400 t/m 428 (als verkenner)
Als vervanger van de zwaar verouderde Fokker C.1 bestelt de Luchtvaartafdeling de FK.51 met een eerste contract voor 10 stuks januari 1936. Het type was bedoeld als een onbewapende overgangstrainer en een verkenningsversie. De LvA bestelde er uiteindelijk 54.
Eerste aflevering van 10 toestellen in 1936 met daarna in 1937 na vervolg order 44 stuks (15 les- en 29 artillerie verkenner toestellen). Ook werden ze wel voor weerverkenning gebruikt. De lichtbewapende verkenningsversie die in 1937 zijn intrede doet, is een tussenstap naar de Fokker C.V en C.X. Het type kist was nog redelijk betaalbaar.
Uiteindelijk waren de toestellen ingedeeld bij I-2 LvR Hilversum, II-2 LvR Ypenburg, III-2 LvR Ruigenhoek en IV-2 LvR op Gilze. Eind jaren dertig werd een aantal gebruikt als lesvliegtuig op Haamstede. Op 10 mei 1940 bij de Duitse aanval waren er nog 16 in dienst: 4 op Hilversum, 5 op Ypenburg, 4 op Ruigenhoek en 3 op Gilze-Rijen. Mei 1940 werden ze niet ingezet voor oorlogshandelingen, ze hadden die rol niet en vanwege het grote Duitse luchtoverwicht. De meesten toestellen werden onklaar gemaakt maar een aantal FK.51 kisten vielen in Duitse handen (o.a. die nog in kratten zaten voor Spanje).
Foto uit en met dank aan de Collectie Afd.LuchtvaartKennis voor leden (used with permission)
Foto: Defensie voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)
LvA kist . Foto: Archief Ministerie van Defensie (used with permission)
Tilburgsche Courant artikel , waarschijnlijk toen het klaar stond voorde keuring. Collectie M. de Vreeze (used with permission)
Registratiegegevens LVA: | ||||
Registratie | Constructienr. | Datum in dienst / overname ML |
Datum "uit dienst" | Opmerkingen |
1 | 51.02 | aug 1936 | mei 1940 | Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy ??? / buitgemaakt mei 1940 op Schiphol ? |
2 | 51.03 | sept 1939 | mei 1940 | vernield mei 1940 op Haamstede |
3 | 51.04 | aug 1936 | mei 1940 | vernield mei 1940 op Haamstede |
4 | 51.05 | 20-08-1936 | mei 1940 | vernield mei 1940 op Haamstede |
5 | 51.06 | 20-08-1936 | ? | |
6 | 51.07 | sept 1936 | ? | |
7 | 51.08 | sept 1936 | mei 1940 | neusstand maart 1940, ter reparatie |
8 | 51.09 | 16-09-1936 | 15-7-1938 | fatale botsing met de "20" |
9 | 51.10 | 02-10-1936 | mei 1940 | waarschijnlijk vernield mei 1940 op Haamstede |
10 | 51.11 | 03-11-1936 | 01-12-1938 | Verongelukt bij Bunnik ? |
11 | 51. ? | 03-12-1937 | mei 1940 | Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy ??? / vernield mei 1940 op Haamstede ?? |
12 | 03-12-1937 | 05-08-1938 | Ongeval Soesterberg en afgeschreven |
|
13 | 12-11-1937 | 1-5-1940 | Vernield bij bombardement van Marine Vliegkamp De Kooy ??? / vernield mei 1940 op Haamstede ?? | |
14 | 09-02-1938 | ? | buitgemaakt Haamstede, proefgevlogen Duitsers met balkenkruizen ?? |
|
15 | 09-02-1938 | ? | ongeval 26-02-1940 op Haamstede en ter reparatie. | |
16 | 09-02-1938 | 21-03-1938 | ongeval bij landing en afgeschreven |
|
17 | 09-02-1938 | ? | maart 1940 ongeval en ter reparatie bij Koolhoven | |
18 | 09-02-1938 | 14-08-1939 | ongeval Eindhoven en afgeschreven |
|
19 | 09-02-1938 | mei 1940 | buitgemaakt op Waalhaven door de Duitsers | |
20 | 09-02-1938 | 15-07-1938 | fatale botsing met de "8" en uiteraard afgeschreven | |
21 | 09-02-1938 | maart 1940 | ongeval | |
22 | 09-02-1938 | 02-08-1938 | neergestort bij Rijswijk |
|
23 | 09-02-1938 | mei 1940 | vernield mei 1940 op Haamstede | |
24 | 11-01-1938 | ?? | ||
25 | 09-02-1938 | ?? | ||
400 | 51. ?? | 11-10-1937 | ?? | |
401 | 16-10-1937 | mei 1940 | is buitgemaakt | |
402 | 19-11-1937 | mei 1940 | was in reparatie ? | |
403 | 21-11-1937 | ?? | ||
404 | 27-11-1937 | 19-04-1939 | ongeval bij de start vanaf Waalhaven, waarschijnlijk toch afgeschreven |
|
405 | 03-12-1937 | mei 1940 | waarschijnlijk op Schiphol door Duitsers buitgemaakt ? | |
406 | 03-12-1937 | mei 1940 | in Duitse handen is gevallen op Schiphol mei 1940 | |
407 | 03-12-1937 | 14-05-1940 | verbrand tijdens aanval op De Zilk | |
408 | 06-12-1937 | 14-05-1940 | verbrand op Ruigenhoek ? | |
409 | 09-02-1938 | 10-05-1940 | was op Gilze-Rijen, waarschijnlijk zelf vernietigd | |
410 | 18-01-1938 | ?? | ||
411 | 18-01-1938 | 13-05-1940 | vernield door Duitse aanval | |
412 | 18-01-1938 | mei 1940 | waarschijnlijk vernield mei 1940 op Haamstede | |
413 | 09-02-1938 | 17-04-1940 | noodlanding, geen gegevens | |
414 | 09-02-1938 | 10-05-1940 | beschadigd tijdens Duitse aanval en achtergelaten op Haamstede | |
415 | 09-02-1938 | 13-05-1940 | vernield door Duitse aanval op Haamstede | |
416 | 09-02-1938 | mei 1940 | waarschijnlijk op Schiphol buitgemaakt | |
417 | 09-02-1938 | mei 1940 | buitgemaakt op Waalhaven door de Duitsers | |
418 | 09-02-1938 | mei 1940 | vernield op Haamstede | |
419 | 09-02-1938 | 14-05-1940 | verbrand op Ruigenhoek (door eigen personeel?) | |
420 | 09-02-1938 | 29-08-1939 | ongeval start Soesterberg en afgeschreven |
|
421 | 11-02-1938 | 10-05-1940 | "achtergelaten" op Gilze-Rijen | |
422 | 11-02-1938 | april 1940 | stond op Ypenburg | |
423 | 18-02-1938 | april 1940 | beoogd voor reparatie op Waalhaven bij Koolhoven | |
424 | 18-02-1938 | 26-09-1939 | Afgeschreven (na ongeval) | |
425 | 21-02-1938 | 10-05-1940 | Beschadigd door Duitse aanval op Haamstede | |
426 | 25-02-1938 | 14-05-1940 | verbrand op Ruigenhoek ? | |
427 | 25-02-1938 | mei 1940 | stond ter reparatie op Gilze-Rijen en achtergelaten | |
428 | 11-03-1938 | 14-05-1940 | in brand gestoken door personeel Middenmeer- De Zilk |
Bronnen o.a [B17] Vlucht.tijd , [B18] KLu.Vliegt. , [B5] Luchtv.kennis 2001-2 en 2001-3 en 1967-8 , [B14] Koolhoven boek
Opmerking : De kist "429" welke staat in het MLM , nu NMM Soesterberg is een replica.
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)