INFO Republic F-84F Thunderstreak
- 1963
Fabriek | Republic |
Vliegtuig | Thunderstreak |
Type-aanduiding | F-84F |
Cat 3 -- totaal 180 stuks | F-84F (voor RF-84F: zie Thunderflash) |
Informatie:
Republic USA, jager met pijlvleugel (Thunderstreak); werd begin jaren 50 ontwikkeld.
(informatie van Wilko Jonker)
Dit toestel werd door het Amerikaanse Republic ontwikkeld als een pijlvleugelvariant van de met rechte vleugels uitgeruste Thunderjet. De reden was het bekend raken van Duitse onderzoeksresultaten uit de Tweede Wereldoorlog aangaande de pijlvleugel en de lagere weerstand en betere vliegeigenschappen. Men verwachte dat het nieuwe toestel de capaciteiten van de Thunderjet als jachtbommenwerper zou verbeteren.
Aanvankelijk stond het nieuwe toestel te boek als Republic XF-96 en was het, vanwege de toen beperkte financiele middelen voor meer dan 60% opgebouwd uit onderdelen van de F-84E Thunderjet om de kosten te drukken. De laatste F-84E Thunderjet, de 49-2430, uit het lopende contract werd voor de conversie uitgekozen. De romp van de XF-96A was in feite gelijk aan die van de F-84E inclusief de canopy en de luchtrem. De staart kreeg een pijlstelling en een geheel nieuw ontworpen vleugel met een pijlstelling van 38,5 graden werd aangebracht. Als krachtbron werd de Allison J35-A-25 van 5200 lb pond stuwdruk toegepast. Deze was echter niet echt sterk genoeg voor dit type.
Op 3 juni 1950 maakte het nieuwe toestel, na in delen te zijn overgevlogen van Farmingdale naar Muroc, de eerste vlucht. Bij testvluchten bleek dat de performance slechts marginaal beter was dan die van de Thunderjet en de verdere ontwikkeling werd op een laag pitje gezet.
Dankzij het uitbreken van de oorlog in Korea kwam meer geld beschikbaar voor de verdere ontwikkeling en werd door de USAF een bestelling geplaatst. De USAF sloot in juli 1950 een contract af voor de productie van de F-96A. Het toestel kreeg op 9 augustus 1950, een nieuwe typeaanduiding, namelijk XF-84F met de naam Thunderstreak. Om de performance op vooral grotere hoogte te verbeteren, werd als motor de beter presterende Armstrong-Siddeley Sapphire turbojet van 7200 lb stuwdruk geselecteerd in plaats van de Allison J35 die in het prototype zat. De Sapphire werd in Amerika in licentie gebouwd door Curtiss-Wright als J-1965.
Omdat de nieuwe motor een stuk langer was, moest het rompachterstuk opnieuw ontworpen worden en ook de luchtinlaat werd aangepast. Het prototype XF-84F 49-2430 met de Sapphire vloog op 14 februari 1951.
De tweede pre-productiemachine (51-1344) werd in 1951 gebouwd, de derde pre-productiemachine (51-1345) werd voorzien van twee luchtinlaten in de vleugelwortel en een dichte neus. Bij testvluchten bleek onder andere dat er stuwdrukverliezen optraden en werd dit idee weer verlaten, voor wat betreft de jachtuitvoering. Later zien we dit idee toch weer opduiken bij de RF-84 Thunderflash. Tijdens de productie van de eerste serie voor de USAF doemde nog een andere probleem op. De vleugel was ontworpen met zware liggers, die alleen door een bepaalde, zware hydraulische pers gemaakt konden worden. De enige drukpers die dat kon, was in eigendom van Boeing. Deze gebruikte deze pers voor de toen volop in productie zijnde B-47 bommenwerper en had geen capaciteit beschikbaar. Tot overmaat van ramp viel deze pers om technische redenen enige tijd uit en ook de productie van de J-1965 liep vertraging op. Er werd na overleg met de USAF besloten om de vleugelconstructie opnieuw te ontwerpen. De productie van de Thunderstreak liep hierdoor een zodanige vertraging op, dat de USAF vroeg om een versie van de Thunderjet te leveren, de F-84G. Uiteindelijk werd dit type Thunderjet in de grootste aantallen, meer dan 3000 stuks, geproduceerd
De productieblokken
Het eerste model F-84F-1-RE rolde eind 1952 van de band. De toevoeging RE staat voor Republic. General Motors te Kansas City produceerde ook een aantal Thunderstreaks, die als typetoevoeging GK kregen. Van de model 1 werden 10 exemplaren bebouwd, die waren voorzien van de Wright J65-W-1 motor van 7200 pond stuwkracht. Belangrijk verschil ten opzichte van de prototypen was de cockpitkap. Deze, oorspronkelijk schuivende kap zoals bij de Thunderjet, was vervangen door een omhoog zwaaiend type. Voordeel was de deze canopy sterker, eenvoudiger te installeren en een betere afdichting had dan het oudere type. Verder was de enkele luchtrem onder de romp vervangen door twee kleppen aan weerszijden van de romp en ook waren er slats aangebracht om de stroming van de lucht over de vleugel te verbeteren. Vanaf de laatste helft van 1953 verscheen model 5.
De F-84F-5-RE kreeg de sterkere Wright J65-W-3 of de equivalente door Buick gebouwde J65-B-3 van 7330 pond stuwkracht.
De eerste F-84F-25-RE (51-1621)verscheen eind 1953 en was voorzien van een "all-flying" horizontale staartvlakken. Reden hiervoor was dat de voorgaande modellen de neiging hadden om bij hoge snelheden op een dusdanige manier te steigeren dat er kans bestond dat de vleugels af zouden breken. Het gevolg was tevens dat er manoeuvrebeperkingen werden opgelegd.
In maart 1955 verscheen de F-84F-50-RE. Deze was voorzien van de krachtiger J65-W-7 (of J65-B-7), die 7800 pond stuwkracht kon leveren. De opgelegde beperkingen stonden verdere verbetering op lage hoogte in de weg, wel zorgde extra stuwdruk ervoor dat de klimsnelheid en operationeel plafond toenamen.
De laatste versie was de F-84F-75-RE. Hiermee werd een remparachute in een behuizing onder de staart ge?ntroduceerd. Deze remparachute werd later ook op de vorige modellen aangebracht.
De laatste en 2112e Thunderstreak rolde in augustus 1957 van de band in Farmingdale. General Motors had nog eens 599 toestellen gebouwd. Ruim 1300 toestellen gingen naar de NAVO-partners, waaronder Nederland, dat er zes squadrons mee voorzag.
F-84F Thunderstreak gegevens:
Lengte: 13,21 m
Spanwijdte: 10,21 m
Hoogte: 4,37 m
Wright J65-W-3 motor met 3250 kg stuwdruk
Maximum snelheid: 1125 km/u
Vliegbereik: ongeveer 1600 km
Bewapening: 6 x 12,7 mm neus-mitrailleurs , max 2.700 kg stores (bommen, raketten,etc)
Literatuur: | ||||
Demoteams van de Koninklijke Luchtmacht | A. Louwers | De Alk - Alkmaar | 1988 | Blz.11-16; 20-23. |
Vliegend in Nederland deel 1: Thunderstreak | G.A. Hilterman | Flash Aviation-Eindhoven | 1986 | |
Thunderstreaks en Thunderflashes in Nederland | Hub Groeneveld | Aviation-Warbooks | 2013 | ISBN 978-90-8842-148-8 |
Republic F84F Thunderstreak en RF84F Thunderflash in dienst van de KLu | van Kampen, Boerman, Boxem | Dutch profile 20 | 2014 | ISBN 978-94-9009-207-8 |
40 JAAR 314 SQUADRON 1952 - 1992 “Zie ze vliegen deel III” | Elt. “M.A.F. Spinks“ | Uitgave Bureau Drukrealisatie | 1992 | p.33 en p.36 |
306 squadron 35 jaar in the picture | 1988 | p.14-18; 161-162; 170-173 | ||
F-84 in action, Aircraft-number 1061 | L.Davis; D.Menard | Squadron Signal | 1983 | |
Modelbouw in Plastic. | F. Bachoffner | IPMS Nederland | nr. 1, jrg.22, 1993 | P.2-7 |
Modelbouw in Plastic. | K.W. Jonker | IPMS Nederland | 1994-4 en 2001-2 | |
Modelbouw in Plastic. | IPMS Nederland | 1976-3 en 1979-3 | ||
Modelbouw in Plastic. | H.G. Berfelo | IPMS Nederland | 2003-3 | MIP |
AviaHobby | P. Gols; H. Loeber | Wyt – Rotterdam | 09-1980 | P.161-170 |
Luchtvaartwereld | Peter de Jong | Geromy - Maarssen | Jrg.1 nr.01 05-1999 | P.45 - 49 |
Luchtvaartwereld | Peter de Jong | Geromy – Maarssen | Jrg.1 nr.02 06-1999 | P.41- 45 |
Luchtvaartwereld | Peter de Jong | Geromy – Maarssen | Jrg.1 nr.03 07/08-1999 | P.53 – 55 |
Luchtvaartwereld | Peter de Jong | Geromy – Maarssen | Jrg.1 nr.04 09-1999 | P.51 - 52 |
Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht | W.F. Helffrich | Uitg. W.F. Helffrich – Hilversum | Derde druk 1994 | p.30, 33, 34, 129 t/m 169 |
Camouflage en Kentekens | J.H.N. Greuter e.a. | Bonneville | 1998 | P.57-61; 69-74; 99-105 |
Avia | Wyt Rotterdam | Jrg 32 no. 9; 09-1973 | P.324-325 | |
Avia | Wyt Rotterdam | Jrg 34 no. 5; 05-1975 | p.162-163 | |
Dutch Military Aviation 1945 – 1978 | Paul A. Jackson | Midland Counties Pulications | 1978 | P. 107; 108;113-116 |
KLu-vliegtuigen | W. Schoenmaker; Th. Postma | De Alk – Alkmaar | 1987 | p.116-118; 120-122 |
Websites: |
IPMS Nederland Dash Four pagina |
IPMS NL Thunderstreak Walkaround |
FOTO GALERIJ:
Deze inhoud voor het eerst opgesteld zomer 2004 door M.de Vreeze en W. Jonker
3. KLu F-84F Thunderstreak
- 4735
Cat 3. KLu
Thunderstreaks: (pijlvleugel)
F-84F: 180 stuks (1955-1970) ; kenmerken P101-P277 en P298-300
Thunderstreaks werden afgeleverd tussen 1955 en 1957 en vlogen tot 1970 bij de KLu. Tijdens deze periode kregen ze een remparachute;
Nederland ontving in het kader van de MDAP-overeenkomst (MDAP = Mutual Defence Assistance Program) maar liefst 180 Thunderstreaks. Het was midden in de Koude Oorlog. Vanaf eind 1955 werden de eerste Thunderstreaks per schip aangevoerd maar een aantal Thunderstreaks werd ook via de zogenaamde “High Flight”-route via Kopenhagen overgevlogen. (de kisten bleven formeel Amerikaans eigendom).
De Thunderstreaks vlogen bij diverse KLu squadrons met natuurlijk een jachtvliegtuig rol. De KLu was veelal ook opgedeeld in een tactisch gedeelte en een luchtverdediginggedeelte en verder werden eind-vliegopleidingen verzorgd. Na de Elementaire VliegOpleiding (EVO op de Fokker S-11) volgde de Voorgezette VliegOpleiding (VVO op de Harvard) en dan de JachtvliegOpleiding (JVO op de T-33) en dan het type opleiding. De laatste fase werd geoefend in ‘weapons delivery’, het afwerpen van bommen, gebruik van boordkanonnen en het afvuren van raketten.
In de praktijk bleek de Thunderstreak vrij lastig te vliegen en kwam maar moeizaam los van de grond omdat de motor niet krachtig genoeg was. Bij warm weer werd bij een korte baan gebruik gemaakt van vier JATO startraketten, die na de start werden afgeworpen. Deze JATO raketten leverden een extra stuwdruk op van 4000 pond gedurende 17 seconden. Deze methode was echter vrij kostbaar en werd (in Nederland) weinig toegepast.
De Streak werd ook bij een aantal demonstratieteams gebruikt. Hoge ogen gooide het in 1956 opgerichte “Dash Four”-team" van de KLu en april 1959 werd zelfs een demo gedaan op Nellis AFB te Las Vegas USA. In 1957 werd het “Red Noses-team opgericht dat slechts kort vloog en in 1963 had een team van 315 squadron “Sandbag Diamond” vier Streaks plus een solo. Verder is er niets bekend over dit team. In 1970 gaf 314 squadron nog een keer ‘acte de presence’ met het team “The Rascals”.
De laatste operationele vlucht bij de KLu was eind 1970. Gedurende de veertien jaar dat de Thunderstreak bij de KLu in gebruik geweest is, zijn 75 toestellen verloren gegaan. De meeste resterende toestellen gingen daarna naar andere (NATO) landen.
Thunderstreak in schema (a) (zie modellen pagina). Foto: Defensie voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)
Foto: dhr. Tornij via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
In de Anthony Fokker MTS Den Haag. Foto: dhr. Tornij via Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
Foto: dhr. F.Goth via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
Hier is het schema met de grote roundels ook onderop de vleugel te zien, Foto: Ministerie van Defensie (used with permission)
Nog later bij opleidingsschool Anthony Fokker. Cockpitkap die omhoog komt, let op de details. Foto: M. de Vreeze (used with permission)
de "P-226" van een gerestaureerde Thunderstreak , nu in het NMM Soesterberg. Foto: M. de Vreeze (used with permission)
Fly by. Foto: Nationaal Archief (used with permission)
Toelichting bij registratiegegevens hieronder
De Streaks hebben in feite twee verschillende registraties gevoerd.
Aanvankelijk waren de toestellen voorzien van squadron-codes. Hierbij was op de staart een kleine vlag aangebracht. De squadroncodes waren vastgelegd in een afspraak binnen de West-Europese Unie (WEU) en bestond uit twee letters of en cijfer en een letter plus een volgnummer. Omdat de toestellen in de praktijk nogal een tussen de squadrons werden uitgewisseld, veranderde de squadroncode van een individuele kist nogal eens. Hierboven stond het Amerikaanse serienummer en onder deze vlag het serienummer dat was toegekend door de Koninklijke Luchtmacht.
Het Amerikaanse serienummer bleef gehandhaafd omdat de toestellen in feite eigendom van de VS waren en bleven. Dit serienummer gaf aan onder welk fiscaal jaar (’t jaar ten laste waarvan de aanschafkosten vielen) de toestellen vielen. Deze liep (in de jaren vijftig) van 1 juli toten met 30 juni. Alle KLu-Thunderstreaks vielen onder de fiscale jaren 1952 en 1953, dus van 1 juli 1951 tot en met 30 juni 1953. Ze zijn echter gebouwd in de periode 1955 en 1956. Onderhoud werd nogal eens op zijn Amerikaans aangeduid met IRAN= Inspect and Repair As Necessary .
De KLu kende de Thunderstreaks de letter P toe met een volgnummer, net als de Thunderflash. De volgnummers liepen oorspronkelijk van P-101 tot en met P-300. Hierbij is een administratieve fout gemaakt bij de laatste drie toestellen. Abusievelijk werd P-277 gelezen als P-297, zodat laatste drie toestellen de registraties P-298, P-299 en P-300 toegewezen kregen in plaats van P-278, P279 en P-280. Het systeem met de squadronregistraties werd eind jaren vijftig verlaten. De toestellen voerden vanaf 1959/1960 de P-registratie groot op de neus en verschenen de squadronemblemen op de staart, zoals we nu ook nog steeds kennen.
Registratiegegevens: | |||||||
Registratie | Fiscal Year nr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Type | Squadrons | Opmerkingen IRAN= Inspect and Repair As Necessary | |
P-101 | 52-7121 | 12-12-1955 | 21-08-1964 | F-84F-46-RE | 13-12-1955 Naar 311 squadron; 10-04-1958 Naar 313 squadron, TA-4; 29-05-1959 Naar 314 squadron, 8T-14 | 03-06-1957 IRAN; Verongelukt | |
P-102 | 52-7126 | 28-3-1956 | 29-04-1965 | F-84F-46-RE | 17-04-1956 Naar 313 squadron; 08-05-1956 Naar 311 squadron; 10-07-1958 Naar 312 squadron, DU-10 | 03-01-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-103 | 52-7130 | 2-8-1955 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 19-11-1955 Naar 311 squadron; 22-05-1958 Naar 312 squadron DU-15 | 24-08-1957 IRAN; Naar Turkije. | |
P-104 | 52-7131 | 23-9-1955 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 04-11-1955 Naar 311 squadron; 15-06-1956 Naar 313 squadron; 16-06-1956 Naar 312 squadron; 22-05-1958 Naar 312 squadron DU-25 | 04-07-1957 IRAN; Naar Turkije. | |
P-105 | 52-7132 | 8-12-1955 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 17-12-1955 Naar 311 squadron; 04-07-1958 Naar 313 squadron TA-23; 21-01-1959 Naar 314 squadron 8T-25 | 18-12-1957 IRAN; Naar Turkije. | |
P-106 | 52-7150 | 10-11-1955 | ??-??-1965 | F-84F-51-RE | 14-11-1955 Naar 311 squadron; 25-06-1956 Naar 313 squadron; 16-12-1958 Naar 312 squadron DU-4 /DU-14 | 09-12-1957 IRAN; Afgeschreven na bedrijfsongeval | |
P-107 | 52-7119 | 03-10-1955 | 19-03-1963 | F-84F-46-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron PP-24; 12-05-1958 Naar 313 squadron TA-20; 16-12-1958 Naar 312 squadron DU-24 | 01-11-1957 IRAN; Verongelukt | |
P-108 | 52-7120 | 23-09-1955 | 04-03-1963 | F-84F-46-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron; 08-09-1958 Naar 314 squadron; 15-08-1960 Naar 313 squadron | 12-11-1957 IRAN; Verongelukt | |
P-109 | 52-7140 | 21-10-1955 | 01-10-1957 | F-84F-51-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron PP-10 | Verongelukt Mill | |
P-110 | 52-7142 | 24-04-1956 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 04-05-1956 Naar 313 squadron TA-25; 21-10-1958 Naar 313 squadron TA-17; 22-12-1958 Naar 312 squadron DU-23 | 06-03-1958 IRAN; Naar Turkije. | |
P-111 | 52-7145 | 27-03-1958 | 30-10-1961 | F-84F-51-RE | 31-03-1956 Naar 312 squadron DU-18; 04-02-1959 Naar 315 squadron TB-13 | 05-10-1959 IRAN; Verongelukt | |
P-112 | 52-7147 | 12-10-1955 | 24-02-1959 | F-84F-51-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron; 29-05-1958 Naar 312 squadron TB-13 | 07-09-1956 IRAN; verongelukt | |
P-113 | 52-7176 | 07-04-1956 | 18-06-1956 | F-84F-51-RE | 23-04-1956 Naar 312 squadron | Verongelukt | |
P-114 | 52-7155 | 04-05-1956 | 02-10-1963 | F-84F-51-RE | 17-05-1956 Naar 313 squadron; 24-10-1958 Naar 312 squadron DU-21 | 14-02-1958 IRAN; Verongelukt | |
P-115 | 52-7158 | 21-07-1956 | 21-08-1956 | F-84F-51-RE | 01-08-1956 Naar 315 squadron TB-5 | 21-08-1956 Zwaar beschadigd en afgeschreven; 20-06-1957 Naar LETS; Monument Deelen; LETS | |
P-116 | 52-7164 | 03-01-1956 | 23-12-1966 | F-84F-51-RE | 01-03-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 04-05-1956 Naar 312 squadron DU-14; 06-05-1959 Naar 314 squadron 8T-13 | 17-12-1956 Ter reparatie naar Avio-Diepen; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; Decoy Soesterberg; naar LETS | |
P-117 | 52-7166 | 25-10-1955 | 12-08-1960 | F-84F-51-RE | 22-11-1957 IRAN; Verongelukt | ||
P-118 | 52-7167 | 12-12-1955 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron PP-11; 11-08-1958 Naar 312 squadron DU-1; ??-??-1957 Naar 314 squadron 8T-19; 19-12-1958 Naar 315 squadron TB-21 | 09-06-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-119 | 52-7174 | 17-10-1955 | 02-10-1963 | F-84F-51-RE | 03-11-1955 Naar 311 squadron; 16-08-1958 Naar 312 squadron DU-6 | 11-12-1957 IRAN; Verongelukt | |
P-l20 | 52-7188 | 02-01-1956 | 18-11-1958 | F-84F-51-RE | 01-08-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 12-04-1956 Naar 312 squadron; 06-10-1958 Naar 311 squadron PP-16 | 14-03-1958 IRAN; Verongelukt | |
P-121 | 52-7189 | 12-12-1955 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 13-12-1955 Naar 311 squadron PP-2; 06-10-1958 Naar 311 squadron DU-10; 05-01-1959 Naar 315 squadron TB-20 | 04-07-1958 IRAN; Naar Turkije. | |
P-122 | 52-7190 | 07-12-1955 | 30-06-1956 | F-84F-51-RE | 08-12-1955 Naar 311 squadron PP-5 | Verongelukt | |
P-123 | 52-7201 | 03-01-1956 | 18-05-1956 | F-84F-56-RE | 01-03-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 04-06-1956 Naar 312 squadron | Verongelukt | |
P-124 | 52-7203 | 01-03-1956 | 14-10-1963 | F-84F-56-RE | 14-05-1956 Naar 311 squadron; 14-05-1956 Naar 311 squadron; 10-09-1958 Naar 312 squadron DU-19 | 27-02-1958 IRAN; Verongelukt | |
P-125 | 52-7160 | 12-12-1955 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 22-03-1956 Naar 311 squadron; 05-08-1958 Naar 314 squadron 8T-11; 26-04-1960 Naar 314 squadron | 03-02-1958 IRAN;Naar Turkije | |
P-126 | 62-7172 | 27-01-1956 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 01-03-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 01-05-1956 Naar 312 squadron DU-18; 09-09-1958 Naar 312 squadron DU-16; | 20-02-1958 IRAN;Naar Turkije. | |
P-127 | 52-7173 | 24-01-1958 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 01-03-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron TA-19; 03-10-1958 Naar 315 squadron TB-7; | 11-03-1958 IRAN;Naar Turkije | |
P-128 | 52-7128 | 19-12-1955 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 25-02-1956 Naar 311 squadron; 02-09-1958 Naar 315 squadron | 19-02-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-129 | 52-7134 | 22-02-1956 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 02-03-1956 Naar 312 squadron; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 23-10-1958 Naar 315 squadron TB-11 | 22-03-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-130 | 52-7149 | 03-06-1957 | 06-02-1958 | F-84F-51-RE | 15-06-1957 Naar 312 squadron DU-19; | verongelukt | |
P-131 | 52-7153 | 09-07-1957 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 20-07-1957 Naar 316 squadron TC-21; 06-08-1958 Naar 315 squadron TB-19; | 10-01-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-132 | 52-7168 | 09-08-1956 | 23-08-1960 | F-84F-51-RE | 26-09-1956 Naar 316 squadron TC-15; 11-09-1958 Naar 311 squadron PP-4; 17-03-1959 Naar 312 squadron DU-4 | 21-01-1958 IRAN; Verongelukt | |
P-133 | 52-7177 | 24-05-1956 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 13-06-1956 Naar 314 squadron; 28-07-1958 Naar 315 squadron | 13-02-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-134 | 52-7185 | 07-06-1956 | 23-12-1966 | F-84F-51-RE | 05-07-1956 Naar 315 squadron TB-8; 20-02-1959 Naar 311 squadron PP-25; 13-07-1959 Naar 314 squadron 8T-13 | 26-06-1958 IRAN ;23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS, naar Gilze-Rijen, naar Schiphol, naar A. Fokker School/ nu ROC Hoofddorp. | |
P-135 | 52-7122 | 14-06-1956 | 29-04-1965 | F-84F-46-RE | 11-07-1956 Naar 315 squadron; 19-11-1956 Naar 313 squadron; 02-09-1958 Naar 314 squadron 8T-4 | 28-01-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-136 | 52-7159 | 26-09-1956 | 29-04-1965 | F-84F-51-RE | 26-09-1956 Naar 316 squadron; 29-07-1958 Naar 315 squadron TB-14 | 03-02-1958 IRAN;Naar Turkije | |
P-137 | 52-7179 | 28-06-1956 | 21-10-1965 | F-84F-51-RE | 17-07-1956 Naar 315 squadron TB-18 / TB-19; 14-11-1958 Naar 312 squadron DU-17 | 12-06-1958 IRAN; Naar Turkije; | |
P-138 | 52-7181 | 24-05-1956 | 23-12-1966 | F-84F-51-RE | 13-06-1956 Naar 314 squadron 8T-18; 01-03-1960 Naar 315 squadron | 22-05-1959 Reparatie Avio-Diepen; Afgeschreven; gesloopt | |
P-139 | 52-7186 | 28-05-1956 | 15-04-1958 | F-84F-51-RE | 26-06-1956 Naar 314 squadron 8T-21 | Verongelukt Lahr | |
P-140 | 52-7191 | 03-01-1956 | 23-12-1966 | F-84F-51-RE | 01-03-1956 Naar 312 squadron DU-17; 09-03-1956 Naar 313 squadron; 15-05-1956 Naar 312 squadron DU-15; 06-11-1958 Naar 314 squadron 8T-12 | 09-05-1958 IRAN;23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; naar Gilze-Rijen, decoy Soesterberg, naar LETS | |
P-141 | 52-7197 | 22-02-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 01-03-1956; Naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron TA-24; 14-11-1958 Naar 315 squadron TB-18 | 29-04-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt | |
P-142 | 52-7198 | 09-08-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 02-10-1956 Naar 316 squadron TC-16 | 04-07-1957 Reparatie Avio-Diepen; Afgeschreven;gesloopt | |
P-143 | 52-7205 | 08-05-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 25-05-1956 Naar 314 squadron 8T-3 | 02-02-1959 IRAN; Afgeschreven; gesloopt | |
P-144 | 52-7206 | 11-05-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 17-07-1956 Naar 314 squadron; 21-03-1959 Naar 311 squadron PP-15; 21-07-1959 Naar 314 squadron 8T-24 | 07-10-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt | |
P-145 | 52-7208 | 24-04-1956 | 14-12-1956 | F-84F-56-RE | 07-05-1956 Naar 313 squadron TA-16 | verongelukt | |
P-146 | 52-7211 | 01-05-1956 | 17-12-1957 | F-84F-56-RE | 07-05-1956 Naar 313 squadron TA-18 | verongelukt | |
P-147 | 52-7217 | 19-03-1956 | 21-10-1965 | F-84F-56-RE | 29-03-1956 Naar 312 squadron DU-24; 02-02-1959 Naar 312 squadron DU-20 | 04-09-1958 IRAN; naar Turkije | |
P-148 | 52-7218 | 02-05-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 07-05-1956 Naar 313 squadron; 25-05-1956 Naar 314 squadron; 06-03-1959 naar 315 squadron TB-9 | 08-08-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt | |
P-149 | 52-7214 | 26-04-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 01-05-1956 Naar 313 squadron TA-17; 07-02-1959 naar 311 squadron PP-14; 07-07-1959 naar 312 squadron DU-14 | 02-09-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt | |
P-150 | 52-7228 | 10-06-1956 | 17-03-1958 | F-84F-56-RE | 02-07-1956 Naar 315 squadron TB-6 | verongelukt | |
P-151 | 52-7227 | 04-04-1956 | 14-10-1963 | F-84F-56-RE | 13-04-1956 Naar 313 squadron TA-4; 01-05-1956 Naar 312 squadron DU-17; 14-11-1958 Naar 315 squadron TB-16 | 11-04-1958 IRAN; verongelukt | |
P-152 | 52-10510 | 23-03-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 28-03-1956 Naar 312 squadron DU-1; 24-12-1958 Naar 312 squadron DU-18 | 21-07-1958 IRAN; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS, decoy Soesterberg; naar LETS | |
P-153 | 52-10530 | 16-04-1956 | 21-10-1965 | F-84F-1956-RE | 26-04-1956 Naar 313 squadron; 09-05-1956 Naar 311 squadron PP-23; 07-02-1959 Naar 312 squadron DU-22 | 28-08-1958 IRAN; Naar Turkije | |
P-154 | 52-10535 | 04-1956 | 25-04-1959 | F-84F-56-RE | 24-04-1956 Naar 313 squadron; 15-05-1956 naar 312 squadron DU-4; 18-12-1958 naar 314 squadron 8T-16 | 13-05-1958 IRAN; verongelukt | |
P-155 | 52-10536 | 07-04-1956 | 23-12-1966 | F-84F-56-RE | 28-04-1956 Naar 312 squadron DU-25; 08-01-1959 naar 312 squadron DU-11; | 22-05-1958 IRAN; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; decoy Soesterberg; naar LETS | |
P-156 | 52-197010 | 04-08-1956 | 11-12-1961 | F-84F-45-RE | 06-09-1956 Naar 316 squadron ;08-01-1958 Naar 315 squadron TB-14; 10-01-1959 Naar 311 squadron PP-6; 12-04-1959 Naar 312 squadron DU-3 | 15-07-1958 IRAN; verongelukt | |
P-157 | 52-197013 | 20-07-1956 | 11-05-1970 | F-84F-45-RE | 27-07-1956 Naar 316 squadron TC-4; 25-01-1958 naar 314 squadron TA-8; 01-02-1959 Naar 312 squadron DU-13 | 14-06-1958 IRAN;Afgeschreven; gesloopt | |
